| জালের আকার (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | গতি (r/min) | ট্রিস্ট | তাত্ত্বিক আউটপুট (মি/ঘন্টা) |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬০×৮০ | 3300 | 1.৬-৩।2 | 25 | 3 | 167 |
| ৮০×১০০ | 3300 | 1.৬-৪।0 | 25 | 3 | 197 |
| ১০০×১২০ | 3300 | 1.৬-৪।0 | 25 | 3 | 227 |
| ১২০×১৫০ | 3300 | 1.৬-৪।2 | 20 | 3 | 257 |
| ৬০×৮০ | 4300 | 1.৬-৩।2 | 25 | 3 | 167 |
| ৮০×১০০ | 4300 | 1.৬-৪।0 | 25 | 3 | 197 |
| ১০০×১২০ | 4300 | 1.৬-৪।0 | 25 | 3 | 227 |
| ১২০×১৫০ | 4300 | 1.৬-৪।2 | 20 | 3 | 257 |
| ৬০×৮০ | 4300 | 1.৬-৩।2 | 25 | 5 | 167 |
| ৮০×১০০ | 4300 | 1.৬-৪।0 | 25 | 5 | 197 |
| ১০০×১২০ | 4300 | 1.৬-৪।0 | 25 | 5 | 227 |
| ১২০×১৫০ | 4300 | 1.৬-৪।2 | 20 | 5 | 257 |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন