| Dimensione maglia (mm) | Larghezza (mm) | Diametro filo (mm) | Velocità (giri/min) | Torsione | Produzione teorica (m/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60×80 | 3300 | 1,6-3,2 | 25 | 3 | 167 |
| 80×100 | 3300 | 1,6-4,0 | 25 | 3 | 197 |
| 100×120 | 3300 | 1,6-4,0 | 25 | 3 | 227 |
| 120×150 | 3300 | 1,6-4,2 | 20 | 3 | 257 |
| 60×80 | 4300 | 1,6-3,2 | 25 | 3 | 167 |
| 80×100 | 4300 | 1,6-4,0 | 25 | 3 | 197 |
| 100×120 | 4300 | 1,6-4,0 | 25 | 3 | 227 |
| 120×150 | 4300 | 1,6-4,2 | 20 | 3 | 257 |
| 60×80 | 4300 | 1,6-3,2 | 25 | 5 | 167 |
| 80×100 | 4300 | 1,6-4,0 | 25 | 5 | 197 |
| 100×120 | 4300 | 1,6-4,0 | 25 | 5 | 227 |
| 120×150 | 4300 | 1,6-4,2 | 20 | 5 | 257 |
Contattaci in qualsiasi momento