| حجم الشبكة (ملم) | عرض (ملم) | قطر الأسلاك (ملم) | السرعة (r/min) | إلتواء | الناتج النظري (m/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60×80 | 3300 | 1.6-32 | 25 | 3 | 166 |
| 80×100 | 3300 | 1.6-40 | 25 | 3 | 196 |
| 100×120 | 3300 | 1.6-40 | 25 | 3 | 226 |
| 120×150 | 3300 | 1.6-42 | 20 | 3 | 256 |
| 60×80 | 4300 | 1.6-32 | 25 | 3 | 166 |
| 80×100 | 4300 | 1.6-40 | 25 | 3 | 196 |
| 100×120 | 4300 | 1.6-40 | 25 | 3 | 226 |
| 120×150 | 4300 | 1.6-42 | 20 | 3 | 256 |
| 60×80 | 4300 | 1.6-32 | 25 | 5 | 166 |
| 80×100 | 4300 | 1.6-40 | 25 | 5 | 196 |
| 100×120 | 4300 | 1.6-40 | 25 | 5 | 226 |
| 120×150 | 4300 | 1.6-42 | 20 | 5 | 256 |
اتصل بنا في أي وقت