| Maaswijdte (mm) | Breedte (mm) | Draaddiameter (mm) | Snelheid (tpm) | Draaiingen | Theoretisch Vermogen (m/u) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60×80 | 3300 | 1.6-3.2 | 25 | 3 | 166 |
| 80×100 | 3300 | 1.6-4.0 | 25 | 3 | 196 |
| 100×120 | 3300 | 1.6-4.0 | 25 | 3 | 226 |
| 120×150 | 3300 | 1.6-4.2 | 20 | 3 | 256 |
| 60×80 | 4300 | 1.6-3.2 | 25 | 3 | 166 |
| 80×100 | 4300 | 1.6-4.0 | 25 | 3 | 196 |
| 100×120 | 4300 | 1.6-4.0 | 25 | 3 | 226 |
| 120×150 | 4300 | 1.6-4.2 | 20 | 3 | 256 |
| 60×80 | 4300 | 1.6-3.2 | 25 | 5 | 166 |
| 80×100 | 4300 | 1.6-4.0 | 25 | 5 | 196 |
| 100×120 | 4300 | 1.6-4.0 | 25 | 5 | 226 |
| 120×150 | 4300 | 1.6-4.2 | 20 | 5 | 256 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP