| জাল আকার (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | তারের ব্যাস (মিমি) | গতি (আর/মিনিট) | টুইস্ট | তাত্ত্বিক আউটপুট (মি/ঘন্টা) |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬০×৮০ | ৩৩০০ | ১.৬-৩.২ | ২৫ | ৩ | ১৬৬ |
| ৮০×১০০ | ৩৩০০ | ১.৬-৪.০ | ২৫ | ৩ | ১৯৬ |
| ১০০×১২০ | ৩৩০০ | ১.৬-৪.০ | ২৫ | ৩ | ২২৬ |
| ১২০×১৫০ | ৩৩০০ | ১.৬-৪.২ | ২০ | ৩ | ২৫৬ |
| ৬০×৮০ | ৪৩০০ | ১.৬-৩.২ | ২৫ | ৩ | ১৬৬ |
| ৮০×১০০ | ৪৩০০ | ১.৬-৪.০ | ২৫ | ৩ | ১৯৬ |
| ১০০×১২০ | ৪৩০০ | ১.৬-৪.০ | ২৫ | ৩ | ২২৬ |
| ১২০×১৫০ | ৪৩০০ | ১.৬-৪.২ | ২০ | ৩ | ২৫৬ |
| ৬০×৮০ | ৪৩০০ | ১.৬-৩.২ | ২৫ | ৫ | ১৬৬ |
| ৮০×১০০ | ৪৩০০ | ১.৬-৪.০ | ২৫ | ৫ | ১৯৬ |
| ১০০×১২০ | ৪৩০০ | ১.৬-৪.০ | ২৫ | ৫ | ২২৬ |
| ১২০×১৫০ | ৪৩০০ | ১.৬-৪.২ | ২০ | ৫ | ২৫৬ |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন