Smart Control Heavy Duty Metal Wire Mesh Loom Ketahanan tinggi
1.Smart Control Heavy Duty Metal Wire Mesh Loom Ketahanan tinggideskripsi
Mesin tenun logam gantung adalah produk pembaruan dari mesin mesh kawat logam lama.Jaringan makan mengadopsi mekanisme pawl dengan diameter yang lebih besar dari roda pawl, sehingga lebih dapat diandalkan untuk digunakan.
2.Smart Control Heavy Duty Metal Wire Mesh Loom Ketahanan tinggiFbentuknya
Metode angkat diadopsi, dengan berbagai pola dan kekuatan tarik yang besar.
Fungsi parkir otomatis dan alarm untuk kesalahan garis bujur dan garis lintang.
Mesin tenun kawat mesh tugas berat dirancang untuk terintegrasi elektromekanis, dengan kinerja yang andal, desain yang wajar, dan pemeliharaan yang mudah.
3. Smart Control Heavy Duty Metal Wire Mesh Loom Ketahanan tinggiParameter
| Kategori Fitur | Mesin tenun ringan (Model B) |
Mesin tenun berat (Model D) |
|
| Lebar Mesh |
1300MM 1600 mm |
1300MM 1600 mm |
|
| Sistem Harness | Positif (Overhead) | Negatif (Bottom Cam) | |
| Metode Web Romoval | Penghapusan Jaringan Terus-menerus atau Penggulung Langsung | Penghapusan Jaringan Kontinyu atau Pengulangan Langsung | |
| Jangkauan Diameter Web | Penghapusan Web yang Terus menerus | 0.01-0.2mm | 0.1-0.6mm |
| Pengelompokan Langsung | 0.03-0.2mm | 0.1-0.3mm | |
| Jangkauan Penghitungan Mesh | Kain polos | 30-500 mesh/inci | 10-100 mesh/inci |
| Twill Weave | 30-635 mesh/inci | 20-100 mesh/inci | |
| Tenun Belanda | 100-2300 mesh/inci | 30-500 mesh/inci | |
| Tingkatkan Frekuensi | Max.120 r/h | Max. 100 r/h | |
| Kekuatan motor | 2.2 kw | 2.2 kw | |
| Konfigurasi standar | Jenis poros engkol | Jenis Busing | |
| Bingkai sisi | Piring dinding yang dibuang | ||
| Sistem ketegangan | Sensor ketegangan | ||
| Tipe Kepala Rapier | Serat Karbon | ||
| Jenis drive | Kontrol digital penuh (CNC) | ||
4. Gambar Rincian
![]()
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA